| تحديث الصفحة | احداثيات مواقع الأودية |
| E خط الطول | N خط العرض | مواقع الأودية | ت | |
| 46 33 000 | 25 26 900 | منطقة الرياض | وادي الطوقي | 001 |
| 46 18 300 | 24 01 600 | الرياض - طريق صلبوخ | وادي الجفير | 002 |
| 46 49 200 | 25 22 900 | منطقة الرياض | وادي الثمامة | 003 |
| 46 59 700 | 26 51 700 | جنوب الرفيعة |
وادي المهمري |
004 |