المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إحداثيات أماكن الصيد .............



إبراهيم فوده
16/04/2007, 04:45 AM
بما أننا في الخيمه البحريه

و من باب التعاون و تحقيق الفائده للجميع إن شاء الله

ياليت كل عضو من الأعضاء يحط لنا إحداثيات الأماكن الحلوة أو الممتازة في الصيد

سواء في داخل البحر أو الكسارات أو حتي الشواطيء الممتازة للصيد أو الغطس أو غيره


مثال علي الإحداثيات :

21°36'59.60"N
39°10'5.10"E


تحياتي للجميع

jwan
16/04/2007, 07:54 AM
ولا يهمك اكيد
بأذن لله

gulfhunter
16/04/2007, 07:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله أخوي ابراهيم

ماشاء الله عليك موضوع جداً رائع وان دل انما يدل على طيبك طال عمرك

لكن انا اشوف اخوي ان الواحد إذا نزل أحداثيه ياريت يتكلم عن المكان .... واللي اقصده

يمكن يكون الوصول له صعب بين كسارات أو ماشابه ذلك

الله يجزاك خير اخوي

الغوااااص
18/04/2007, 02:34 AM
يعطيك العاااااااااافية على الموضوع اتمنى يتفاعلوا الشباب مع موضوعك

ابوتركي1
18/04/2007, 08:23 AM
موضوع جميل بالنسبه لي انا كله البحر خير والرزاق الله بس ابتعد عن المدن والازعاج والاضاه لانها هي التي تشرد السمك من المكان وان شاء الله تعين من الله خير :good: 0000ودمتم بخير

riyadh mr
18/04/2007, 10:32 AM
موضوع رائع اخي

وانتظر مني خلال يومين ان شاء الله انزلكم عدة احداثيات في جده لمواقع ناجل وطرادي


وحقيقه انا اختلف مع اخي ابو تركي على موضوع الاضاءه

لانه بالعكس اذا في اضاءه يتجمع السمك وتبتعد الكنايات والعقمان

عاشق بحر
18/04/2007, 11:54 AM
يعطيك العافيه اخوي واتمنى مع الاحداثيات المواقع

سامي العنزي
18/04/2007, 09:55 PM
ابـــــــــــشر

إبراهيم فوده
19/04/2007, 05:02 AM
ابـــــــــــشر

تسلم الله يطول بعمرك

إبراهيم فوده
19/04/2007, 05:03 AM
موضوع رائع اخي


وانتظر مني خلال يومين ان شاء الله انزلكم عدة احداثيات في جده لمواقع ناجل وطرادي


وحقيقه انا اختلف مع اخي ابو تركي على موضوع الاضاءه

لانه بالعكس اذا في اضاءه يتجمع السمك وتبتعد الكنايات والعقمان




تسلم يالغالي

وياليت تلحق علي بكم موقع حلوين :D

عندنا طلعه فجرالجمعه بإذن الله ( طبعا في جده )

تحيااااااتي

طح طوح
19/04/2007, 05:15 AM
ليت خيمه الصيد بالسلق يسون مثلكم
نصيحتي شيلو لأحداثيات
ثم عاد ما تلقون ولا سمكه لئنا بنقلبها من قل الصيد

إبراهيم فوده
19/04/2007, 06:35 PM
ليت خيمه الصيد بالسلق يسون مثلكم
نصيحتي شيلو لأحداثيات
ثم عاد ما تلقون ولا سمكه لئنا بنقلبها من قل الصيد



:D :D :D :D :D

إبراهيم فوده
03/05/2007, 06:40 AM
21°54'12"n 38°57'22"e

للصيد ( قرب خليج سلمان )

المحتسب
03/05/2007, 11:13 AM
أخوي ابراهيم فوده مشكورين على الاحداثية وما قصرت ويعطيك الف عافيه وفعلاً موضوع إذا تم تثبيته يمكننا أن نجمع كم من الإحداثيات التي سوف تكون مرجع للجميع

خادم الإسلام
03/05/2007, 07:41 PM
أبشر بسعدك أخوي إبراهيم فودة وأنا أول من يشارك تفضل :

البرى N16 17 00 E42 13 00 جزيرة صامطة
الجنيزية N22 15 30 E39 03 20 جزيرة جدة
الحساني N24 58 10 E37 05 25 جزيرة أملج
الدليدلة N23 10 00 E38 47 00 جزيرة رابغ
الدويمة N16 32 20 E42 46 15 جزيرة إمارة جازان
الدويمة N16 32 20 E42 46 15 جزيرة إمارةجازان
السرينN19 37 00 E40 37 00 جزيرة الليث
السقيد N16 21 53 E41 51 04 جزيرة فرسان
السقيد N16 21 53 E41 51 04 جزيرة فرسان
العباسي N24 03 50 E38 04 00 جزيرةينبع
العقلة N25 30 00 E36 45 00 جزيرة أملج
العولتين N16 41 05 E42 33 20 جزيرة صامطة

القواعة N23 06 55 E38 46 28 جزيرة رابغ
النعمان N27 06 28 E35 45 54 جزيرة ضباء
النعمان N27 06 28 E35 45 54 جزيرة ضباء
الواسطة N21 27 03 E39 10 39 جزيرة جدة
آمنة وبناتها N16 47 50 E42 25 30 جزيرة إمارة جازان
أبوشعفة N17 06 48 E42 02 15 جزيرة صبياء

أبي سعد N21 27 13 E39 10 18 جزيرة جدة
أحبار N16 56 00 E42 15 17 جزيرة إمارة جازان

برقان N27 54 00 E35 03 15 جزيرة ضباء
بريم N25 38 00 E36 30 30 جزيرة أملج
تاران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
تاران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
تيران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
تيران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
ثيران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
جزيرة N26 03 48 E36 29 01 جزيرة الوجه

حسان N24 58 10 E37 05 25 جزيرة أملج
دمسك N16 31 00 E42 01 30 جزيرة إمارة جازان
ذو الكنب N16 51 30 E42 16 00 جزيرة إمارة جازان
رافع N16 17 00 E42 10 50 جزيرة صامطة
رامين N16 24 30 E42 14 40 جزيرة صامطة
ريخة N26 10 50 E36 22 25 جزيرة الوجه
سلاب N20 09 45 E40 12 30 جزيرة الليث
سمير N16 16 30 E42 18 00 جزيرة صامطة
سواحل N17 11 10 E42 10 40 جزيرة صبياء
شراع N17 02 30 E42 18 15 جزيرة إمارة جازان
شراير N16 53 10 E42 16 00 جزيرة إمارةجازان
شيبرة N25 24 32 E36 51 05 جزيرةأملج
شيبرة N25 24 32 E36 51 05 جزيرة أملج
صلة N27 39 10 E35 15 45 جزيرةضباء
صنافر N27 56 00 E34 42 30 جزيرة ضباء
صنافر N27 56 00 E34 42 30 جزيرةضباء

فرافر N16 59 50 E42 24 40 جزيرة إمارة جازان
فرسان N16 49 29 E41 55 18 جزيرة إمارة جازان
فرسان N16 49 29 E41 55 18 جزيرة إمارة جازان
قاضية N16 43 10 E42 34 00 جزيرة صامطة
مردونة N26 03 48 E36 29 01 جزيرة الوجه





__________________

IDC STAFF INSTRUCTOR


http://www.mekshat.com/pix/upload/sign/images/mk22677.gif


للمراسلة

riffe@maktoob.com (riffe@maktoob.com)

شعور ابو مزقم
03/05/2007, 09:53 PM
خير ان شاء الله اخى ابراهيم ..

إبراهيم فوده
04/05/2007, 10:12 AM
أبشر بسعدك أخوي إبراهيم فودة وأنا أول من يشارك تفضل :


البرى N16 17 00 E42 13 00 جزيرة صامطة
الجنيزية N22 15 30 E39 03 20 جزيرة جدة
الحساني N24 58 10 E37 05 25 جزيرة أملج
الدليدلة N23 10 00 E38 47 00 جزيرة رابغ
الدويمة N16 32 20 E42 46 15 جزيرة إمارة جازان
الدويمة N16 32 20 E42 46 15 جزيرة إمارةجازان
السرينN19 37 00 E40 37 00 جزيرة الليث
السقيد N16 21 53 E41 51 04 جزيرة فرسان
السقيد N16 21 53 E41 51 04 جزيرة فرسان
العباسي N24 03 50 E38 04 00 جزيرةينبع
العقلة N25 30 00 E36 45 00 جزيرة أملج
العولتين N16 41 05 E42 33 20 جزيرة صامطة

القواعة N23 06 55 E38 46 28 جزيرة رابغ
النعمان N27 06 28 E35 45 54 جزيرة ضباء
النعمان N27 06 28 E35 45 54 جزيرة ضباء
الواسطة N21 27 03 E39 10 39 جزيرة جدة
آمنة وبناتها N16 47 50 E42 25 30 جزيرة إمارة جازان
أبوشعفة N17 06 48 E42 02 15 جزيرة صبياء

أبي سعد N21 27 13 E39 10 18 جزيرة جدة
أحبار N16 56 00 E42 15 17 جزيرة إمارة جازان

برقان N27 54 00 E35 03 15 جزيرة ضباء
بريم N25 38 00 E36 30 30 جزيرة أملج
تاران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
تاران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
تيران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
تيران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
ثيران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
جزيرة N26 03 48 E36 29 01 جزيرة الوجه

حسان N24 58 10 E37 05 25 جزيرة أملج
دمسك N16 31 00 E42 01 30 جزيرة إمارة جازان
ذو الكنب N16 51 30 E42 16 00 جزيرة إمارة جازان
رافع N16 17 00 E42 10 50 جزيرة صامطة
رامين N16 24 30 E42 14 40 جزيرة صامطة
ريخة N26 10 50 E36 22 25 جزيرة الوجه
سلاب N20 09 45 E40 12 30 جزيرة الليث
سمير N16 16 30 E42 18 00 جزيرة صامطة
سواحل N17 11 10 E42 10 40 جزيرة صبياء
شراع N17 02 30 E42 18 15 جزيرة إمارة جازان
شراير N16 53 10 E42 16 00 جزيرة إمارةجازان
شيبرة N25 24 32 E36 51 05 جزيرةأملج
شيبرة N25 24 32 E36 51 05 جزيرة أملج
صلة N27 39 10 E35 15 45 جزيرةضباء
صنافر N27 56 00 E34 42 30 جزيرة ضباء
صنافر N27 56 00 E34 42 30 جزيرةضباء

فرافر N16 59 50 E42 24 40 جزيرة إمارة جازان
فرسان N16 49 29 E41 55 18 جزيرة إمارة جازان
فرسان N16 49 29 E41 55 18 جزيرة إمارة جازان
قاضية N16 43 10 E42 34 00 جزيرة صامطة
مردونة N26 03 48 E36 29 01 جزيرة الوجه



__________________







(riffe@maktoob.com)



بيض الله وجهك

و بارك الله فيك

بالول
04/05/2007, 09:45 PM
الف شكر لكم
وياريت لو تضعون لنا احداثيات للصيد على الساحل في المنطقة الشرقية الدمام , الخبر الى الجبيل وراس ابوعلي وغيرها من اماكن

abu hany
05/05/2007, 01:53 AM
حياكم الله ياشباب ياحلوين
ياريت حد من قطر ( الدوحه ) يسلفني احداثيات صيد سبيطي أو حتى شعري وله مني ألف شكر بالاضافه لازم ارسل لكم صور صيدي العظيم بعد ما يتم ان شاء الله

ana_boss
06/05/2007, 10:39 AM
يمكن يفيد

http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?t=59683

عاشق بحر
06/05/2007, 11:26 AM
يعطيك العافيه ومشكور

إبراهيم فوده
18/03/2008, 03:11 AM
للرفع

.... إيش خلصت اإحداثيات ...
؟

waleed_458
18/03/2008, 06:12 AM
ما خاصت الاحداثيات وان شاء الله ما تخلص
تفضل اخي ابراهيم فودة
القطعة الصغيرةN21.661753, E38.980350
العرق الكبيرN21.661733, E39.009670
العرقالصغيرN21.664233, E39.005000
قطعة الخرق الصغيرة N21.711433, E38.988170
قطعة الخرق الكبيرة N21.717673, E38.988830
قطعة بياضة N21.776083, E38.971980
قطعةأم الصيل N21.643753, E38.893170
قطعة الوسطاني N21.704583, E38.899000
قطعة أم حجر N21.701633, E38.811070
قطعة أم الجمل N21.725923, E38.842670
شرق أبو طير N21.694923, E38.853170
شمال أبو طير N21.705083, E38.819170
جنوب ابوطير N21.671563, E38.841660
ابوطير N21.683253, E38.839150
الظهار, N21.789123, E38.801080
مجلب عزيزة,N21.743913, E38.997500
مجلب عزوز, N21.767983, E38.986550
بياضه-B01, N21.743173, E38.964170
بياضه -B02, N21.753333, E38.958250
بياضه -B03, N21.753173, E38.961980
بياضه -B04, N21.751753, E38.966820
بياضه -B05, N21.756423, E38.958500
بياضه -B06, N21.764083, E38.966830
بياضه -B07, N21.774923, E38.961650
بياضه -B08, N21.773423, E38.966820
بياضه -B09, N21.764753, E38.946980
بياضه -B10, N21.753733, E38.940480
بياضه -B11, N21.771753, E38.935170
بياضه -B12, N21.776753, E38.918820
بياضه -B13, N21.776753, E38.917170
بياضه -B14, N21.774423, E38.908820
بياضه -B15, N21.774083, E38.886980
بياضه -B16, N21.780233, E38.908980
بياضه -B17, N21.784753, E38.896650
بياضه -B18, N21.789233, E38.898650
بياضه -B19, N21.793253, E38.908000
بياضه -B20, N21.796733, E38.905500
بياضه -B21, N21.799573, E38.907670
بياضه -B22, N21.803423, E38.904480
بياضه -B23, N21.810903, E38.914340
بياضه -B24, N21.798083, E38.913000
بياضه -B25, N21.795423, E38.921670
بياضه -B26, N21.803083, E38.929170
بياضه -B27, N21.810423, E38.929670
بياضه -B28, N21.816733, E38.930980
بياضه -B29, N21.821753, E38.928250
بياضه -B30, N21.836753, E38.925000
بياضه -B31, N21.836753, E38.927500
بياضه -B32, N21.822253, E38.937320
بياضه -B33, N21.830403, E38.939820
بياضه -B34, N21.827423, E38.942480
بياضه -B35, N21.808083, E38.947480
بياضه -B36, N21.804233, E38.947150
بياضه -B37, N21.800753, E38.947150
بياضه -B38, N21.792403, E38.945320
بياضه -B39, N21.788253, E38.951500
بياضه -B40, N21.787733, E38.953670
بياضه -B41, N21.782573, E38.949650
بياضه -B42, N21.778753, E38.946330
بياضه -B43, N21.770923, E38.948340
قطعة ابو فرامش, N21.869233, E38.750000
مجلب قصر سعود, N21.779753, E39.015030
قطعة الجمل 1, N21.744173, E38.841180
قطعة الجمل 2, N21.754053, E38.832580
خضارات ام الجمل1, N21.714233, E38.850820
خضارات ام الجمل2, N21.714903, E38.859980
خضارات ام الجمل3, N21.721733, E38.834310
خضارات الوسطاني-W1, N21.704083, E38.899150
خضارات الوسطاني-W2, N21.713253, E38.891650
خضارات الظهار, N21.771423, E38.810500
خضارات شرق ابوطير, N21.701583, E38.858300
ام حجر-H01 , N21.736733, E38.813670
ام حجر -H02, N21.740083, E38.816650
ام حجر -H03, N21.746563, E38.827500
ام حجر -H04, N21.752583, E38.830000
ام حجر -H05, N21.755733, E38.821650
امحجر -H06, N21.755083, E38.813980
ام حجر -H07, N21.756593, E38.828330
ام حجر -H08, N21.754923, E38.833000
ام حجر -H09, N21.753403, E38.835980
ام حجر -H10, N21.758403, E38.825000
ام حجر -H11, N21.759923, E38.833820
ام حجر -H12, N21.765073, E38.825000
ام حجر -H13, N21.763233, E38.819150
ام حجر -H14, N21.769583, E38.825000
امحجر -H15, N21.774903, E38.827150
ام حجر -H16, N21.780073, E38.828820
ام حجر -H17, N21.779253, E38.832500
ام حجر -H18, N21.785753, E38.826000
ام حجر -H19, N21.784733, E38.828980
ام حجر -H20, N21.788423, E38.820830
ام حجر -H21, N21.789403, E38.811650
ام حجر -H22, N21.794073, E38.820340
ام كتف N21.801733, E38.804170
ام الصيل ظهار N21.660583, E38.859830
ام الصيل شرق, N21.659233, E38.883000
ام الصيل, N21.658083, E38.879170
ام الصيل شمال N21.660903, E38.869820
ام الصيل جنوب N21.652593, E38.871670
ام الصيل تخديج N21.667753, E38.871670
ام الصيل غرب N21.656903, E38.874820
الرحماني N22.023423, E38.862480
الوسطاني شرق N21.696753, E38.901650
الوسطاني راس جبل N21.680533, E38.898820
غرب الوسطاني N21.696753, E38.896980

ابـ معزي ـو
18/03/2008, 06:26 AM
شيء رائع ومبادره رائعه من الاخوان
شي حلو يكون هناك احداثيات وتعاون خصوصاً محبي الصيد البحري
اتمنى لكم التوفيق اخواني البحارين
.
.
تحياتي
ابـ معزي ـو

:rolleyes:

إبراهيم فوده
18/03/2008, 12:46 PM
ما خاصت الاحداثيات وان شاء الله ما تخلص

تفضل اخي ابراهيم فودة
القطعة الصغيرةN21.661753, E38.980350
العرق الكبيرN21.661733, E39.009670
العرقالصغيرN21.664233, E39.005000
قطعة الخرق الصغيرة N21.711433, E38.988170
قطعة الخرق الكبيرة N21.717673, E38.988830
قطعة بياضة N21.776083, E38.971980
قطعةأم الصيل N21.643753, E38.893170
قطعة الوسطاني N21.704583, E38.899000
قطعة أم حجر N21.701633, E38.811070
قطعة أم الجمل N21.725923, E38.842670
شرق أبو طير N21.694923, E38.853170
شمال أبو طير N21.705083, E38.819170
جنوب ابوطير N21.671563, E38.841660
ابوطير N21.683253, E38.839150
الظهار, N21.789123, E38.801080
مجلب عزيزة,N21.743913, E38.997500
مجلب عزوز, N21.767983, E38.986550
بياضه-B01, N21.743173, E38.964170
بياضه -B02, N21.753333, E38.958250
بياضه -B03, N21.753173, E38.961980
بياضه -B04, N21.751753, E38.966820
بياضه -B05, N21.756423, E38.958500
بياضه -B06, N21.764083, E38.966830
بياضه -B07, N21.774923, E38.961650
بياضه -B08, N21.773423, E38.966820
بياضه -B09, N21.764753, E38.946980
بياضه -B10, N21.753733, E38.940480
بياضه -B11, N21.771753, E38.935170
بياضه -B12, N21.776753, E38.918820
بياضه -B13, N21.776753, E38.917170
بياضه -B14, N21.774423, E38.908820
بياضه -B15, N21.774083, E38.886980
بياضه -B16, N21.780233, E38.908980
بياضه -B17, N21.784753, E38.896650
بياضه -B18, N21.789233, E38.898650
بياضه -B19, N21.793253, E38.908000
بياضه -B20, N21.796733, E38.905500
بياضه -B21, N21.799573, E38.907670
بياضه -B22, N21.803423, E38.904480
بياضه -B23, N21.810903, E38.914340
بياضه -B24, N21.798083, E38.913000
بياضه -B25, N21.795423, E38.921670
بياضه -B26, N21.803083, E38.929170
بياضه -B27, N21.810423, E38.929670
بياضه -B28, N21.816733, E38.930980
بياضه -B29, N21.821753, E38.928250
بياضه -B30, N21.836753, E38.925000
بياضه -B31, N21.836753, E38.927500
بياضه -B32, N21.822253, E38.937320
بياضه -B33, N21.830403, E38.939820
بياضه -B34, N21.827423, E38.942480
بياضه -B35, N21.808083, E38.947480
بياضه -B36, N21.804233, E38.947150
بياضه -B37, N21.800753, E38.947150
بياضه -B38, N21.792403, E38.945320
بياضه -B39, N21.788253, E38.951500
بياضه -B40, N21.787733, E38.953670
بياضه -B41, N21.782573, E38.949650
بياضه -B42, N21.778753, E38.946330
بياضه -B43, N21.770923, E38.948340
قطعة ابو فرامش, N21.869233, E38.750000
مجلب قصر سعود, N21.779753, E39.015030
قطعة الجمل 1, N21.744173, E38.841180
قطعة الجمل 2, N21.754053, E38.832580
خضارات ام الجمل1, N21.714233, E38.850820
خضارات ام الجمل2, N21.714903, E38.859980
خضارات ام الجمل3, N21.721733, E38.834310
خضارات الوسطاني-W1, N21.704083, E38.899150
خضارات الوسطاني-W2, N21.713253, E38.891650
خضارات الظهار, N21.771423, E38.810500
خضارات شرق ابوطير, N21.701583, E38.858300
ام حجر-H01 , N21.736733, E38.813670
ام حجر -H02, N21.740083, E38.816650
ام حجر -H03, N21.746563, E38.827500
ام حجر -H04, N21.752583, E38.830000
ام حجر -H05, N21.755733, E38.821650
امحجر -H06, N21.755083, E38.813980
ام حجر -H07, N21.756593, E38.828330
ام حجر -H08, N21.754923, E38.833000
ام حجر -H09, N21.753403, E38.835980
ام حجر -H10, N21.758403, E38.825000
ام حجر -H11, N21.759923, E38.833820
ام حجر -H12, N21.765073, E38.825000
ام حجر -H13, N21.763233, E38.819150
ام حجر -H14, N21.769583, E38.825000
امحجر -H15, N21.774903, E38.827150
ام حجر -H16, N21.780073, E38.828820
ام حجر -H17, N21.779253, E38.832500
ام حجر -H18, N21.785753, E38.826000
ام حجر -H19, N21.784733, E38.828980
ام حجر -H20, N21.788423, E38.820830
ام حجر -H21, N21.789403, E38.811650
ام حجر -H22, N21.794073, E38.820340
ام كتف N21.801733, E38.804170
ام الصيل ظهار N21.660583, E38.859830
ام الصيل شرق, N21.659233, E38.883000
ام الصيل, N21.658083, E38.879170
ام الصيل شمال N21.660903, E38.869820
ام الصيل جنوب N21.652593, E38.871670
ام الصيل تخديج N21.667753, E38.871670
ام الصيل غرب N21.656903, E38.874820
الرحماني N22.023423, E38.862480
الوسطاني شرق N21.696753, E38.901650
الوسطاني راس جبل N21.680533, E38.898820
غرب الوسطاني N21.696753, E38.896980


الله يحفظك من كل مكروه

تسلم يالغالي

:good:

JANNAHRM
20/02/2013, 12:25 PM
يعطيكم العافية بس تري هذي مواقع الشعب والقطع انتبهوا جيدا

سامي 3
24/02/2013, 01:46 PM
صلي علي النبي

JANNAHRM
24/02/2013, 03:23 PM
اللهم صلي وسلم علية

mustafa1
28/04/2013, 07:54 PM
السلام عليكم
ارجو من الاخوان الافادة عن احداثيات مواقع الصيد في الطفية جنوب جده مثل القيدان والمواقع الاخرى واكون شاكرا لمن يتفضل علي بها

مجداف قارب
28/04/2013, 08:14 PM
أبشر بسعدك أخوي إبراهيم فودة وأنا أول من يشارك تفضل :

البرى N16 17 00 E42 13 00 جزيرة صامطة
الجنيزية N22 15 30 E39 03 20 جزيرة جدة
الحساني N24 58 10 E37 05 25 جزيرة أملج
الدليدلة N23 10 00 E38 47 00 جزيرة رابغ
الدويمة N16 32 20 E42 46 15 جزيرة إمارة جازان
الدويمة N16 32 20 E42 46 15 جزيرة إمارةجازان
السرينN19 37 00 E40 37 00 جزيرة الليث
السقيد N16 21 53 E41 51 04 جزيرة فرسان
السقيد N16 21 53 E41 51 04 جزيرة فرسان
العباسي N24 03 50 E38 04 00 جزيرةينبع
العقلة N25 30 00 E36 45 00 جزيرة أملج
العولتين N16 41 05 E42 33 20 جزيرة صامطة

القواعة N23 06 55 E38 46 28 جزيرة رابغ
النعمان N27 06 28 E35 45 54 جزيرة ضباء
النعمان N27 06 28 E35 45 54 جزيرة ضباء
الواسطة N21 27 03 E39 10 39 جزيرة جدة
آمنة وبناتها N16 47 50 E42 25 30 جزيرة إمارة جازان
أبوشعفة N17 06 48 E42 02 15 جزيرة صبياء

أبي سعد N21 27 13 E39 10 18 جزيرة جدة
أحبار N16 56 00 E42 15 17 جزيرة إمارة جازان

برقان N27 54 00 E35 03 15 جزيرة ضباء
بريم N25 38 00 E36 30 30 جزيرة أملج
تاران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
تاران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
تيران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
تيران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
ثيران N27 56 29 E34 33 30 جزيرة ضباء
جزيرة N26 03 48 E36 29 01 جزيرة الوجه

حسان N24 58 10 E37 05 25 جزيرة أملج
دمسك N16 31 00 E42 01 30 جزيرة إمارة جازان
ذو الكنب N16 51 30 E42 16 00 جزيرة إمارة جازان
رافع N16 17 00 E42 10 50 جزيرة صامطة
رامين N16 24 30 E42 14 40 جزيرة صامطة
ريخة N26 10 50 E36 22 25 جزيرة الوجه
سلاب N20 09 45 E40 12 30 جزيرة الليث
سمير N16 16 30 E42 18 00 جزيرة صامطة
سواحل N17 11 10 E42 10 40 جزيرة صبياء
شراع N17 02 30 E42 18 15 جزيرة إمارة جازان
شراير N16 53 10 E42 16 00 جزيرة إمارةجازان
شيبرة N25 24 32 E36 51 05 جزيرةأملج
شيبرة N25 24 32 E36 51 05 جزيرة أملج
صلة N27 39 10 E35 15 45 جزيرةضباء
صنافر N27 56 00 E34 42 30 جزيرة ضباء
صنافر N27 56 00 E34 42 30 جزيرةضباء

فرافر N16 59 50 E42 24 40 جزيرة إمارة جازان
فرسان N16 49 29 E41 55 18 جزيرة إمارة جازان
فرسان N16 49 29 E41 55 18 جزيرة إمارة جازان
قاضية N16 43 10 E42 34 00 جزيرة صامطة
مردونة N26 03 48 E36 29 01 جزيرة الوجه




__________________

IDC STAFF INSTRUCTOR

http://www.mekshat.com/pix/upload/sign/images/mk22677.gif

للمراسلة
riffe@maktoob.com (riffe@maktoob.com)


ابو عبدالعزيز دائما سباق بالخير الله يرحم والديك وجزاك الله خير اسأل الله ان يفتح لك ابواب الرزق ويبارك لك فيما رزقك آمين.

رامي الخليج
30/04/2013, 01:30 AM
الله يبيض وجهك يا ابراهيم


ياليت نحصل للطفيه جنوب جدة
الي عنده لا يبخل :no2:

accentkool
30/04/2013, 01:50 AM
http://www.sawa24.com/forum/uploaded/21_0c9247ebe9.gif (http://www.sawa24.com/forum)

نصري1
11/03/2014, 12:38 PM
موضوع رائع
يعطيكم العافية